○門川町障がい者日常生活用具給付事業実施要綱
令和2年3月27日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業として,障がい者日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,門川町とする。
(用具の種目及び給付対象者等)
第3条 この事業は,障がい者が日常の便宜を図るための用具を購入しようとするときに,その購入を日常生活用具(以下「用具」という。)として町が給付するものとする。
2 給付の対象となる用具は,法第77条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(平成18年度厚生労働省告示第529号)に定める用件を満たし,かつ,別表第1の品目の欄に掲げる用具とする。
3 給付の対象者は,町に住所を有する在宅の障がい者又は障がい児(法第4条第1項又は同条第2項に掲げる障害者又は障害児をいう。以下「障がい者等」という。)又は町外の社会福祉施設等に入所しており,かつ,町が法第5条第1項に定める障がい福祉サービス等を扶助している障がい者等であって,別表第1の対象者及び障がい程度の欄に掲げる者とする。
4 前項の規定にかかわらず,介護保険の給付の対象者であって、介護保険制度での給付を受けられる場合は,当該介護保険制度での用具の給付又は貸与を優先するものとする。
5 住宅改修の対象となる範囲は,次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
6 給付の対象となる用具の基準額については,別表第1の基準額の欄に掲げる額(以下「基準額」という。)とする。
7 用具の品目の選定に当たり,積極的に情報収集を行い,同機能であればより廉価な物を選定するものとする。
(給付の申請)
第4条 用具の給付を受けようとする障がい者又は障がい児の保護者(以下「申請者」という。)は,日常生活用具給付(貸与)申請書[様式第1号]を,町長に提出しなければならない。この場合において,対象者が難病患者等(法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者をいう。以下同じ。)であるときは,特定疾患医療受給者証(受給者証のない場合は、医師の診断書等疾患が確認できるもの)及び日常生活用具給付意見書[様式第2号]を添付するものとする。
2 申請者は,必要に応じて日常生活用具給付意見書[様式第2号]を,町長に提出しなければならない。
3 既に用具の給付を受けている用具と同一の用具の再購入に係る用具の給付申請については,前回の給付日より別表第1の耐用年数の欄に規定する期間(以下「耐用年数」という。)を経過していない場合は,原則として用具の給付はできないものとする。ただし,当該期間を経過する前に修理不能により用具の使用が困難となった場合は,この限りではない。
4 町長は,耐用年数を経過した後における用具の再給付について,当該用具が修理不能又は再給付の方が修理よりも真に合理的かつ効果的であると認める場合は,再給付することができる。
(給付の決定)
第5条 町長は,前条第1項に規定する申請があったときは,障がい者等の身体の状況,介護の状況,家庭環境等を調査のうえ日常生活用具給付調査書を作成し,基準額の範囲内について用具の給付の要否を決定するものとする。
2 町長は,用具の給付の判断が困難な場合には,宮崎県身体障害者相談センター等に助言を求めることができる。
3 町長は,第1項の用具の給付の要否を日常生活用具給付決定通知書[様式第3号]又は却下決定通知書[様式第4号]により,当該申請者に通知するとともに,給付することを決定したときは,日常生活用具給付券[様式第5号。以下「給付券」という。]を交付するものとする。
(用具購入の方法)
第6条 給付券の交付を受けた日常生活用具給付対象障がい者又は障がい児の保護者(以下「給付対象障がい者等」という。)は,用具を販売する業者(以下「業者」という。)に給付券を提出し契約を結んだ上で,用具を購入する。
2 給付対象障がい者等は,購入する用具の金額が基準額を超えるときは,前項に規定する負担額に当該超えた金額を加算して得た額を負担するものとする。
(費用の請求及び支払)
第8条 用具を納入した業者は,給付に必要な用具の費用から前条に規定する給付対象障がい者等の自己負担額を控除して得た額を,給付券を添えて町長に請求するものとする。
(用具給付の特例)
第9条 町長は,申請手続の利便を考慮し,ストーマ用装具・紙おむつ等については,給付券を申請1回につき4箇月分まで一括交付することができるものとする。
(1)から(3)まで 削除
(用具の管理)
第10条 用具の給付を受けた者は,当該用具を給付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付し,又は担保に供してはならない。
2 町長は,用具の給付を受けた者が前項の規定に違反したときは,当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(台帳の整備)
第11条 町長は,用具の給付の状況を明確にするため,日常生活用具給付台帳を整備するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に基づく申請等に用いる様式その他必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前に用具の給付を受けている対象者については,なお従前の例による。
別表第1(第3条及び第4条及び第10条関係)
区分 | 品目 | 対象者及び障がい程度 | 性能 | 耐用年数 | 基準額(月額) |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上のもの (2) 寝たきりの状態にある難病患者等 | 腕,脚等の訓練のできる器具を付帯し,原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 154,000円×購入数 |
特殊マット | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 下肢又は体幹機能障害1級。(常時介護を要する者に限る。)児童にあっては,児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障がいの程度が重度であるもの及び上記障がいの程度を有しているもので,原則として3歳以上のもの (2) 寝たきりの状態にある難病患者等 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 19,600円×購入数 | |
特殊尿器 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 下肢又は体幹機能障害1級。(常時介護を要する者に限る。)児童にあっては,原則として学齢児以上のもの (2) 自力で排尿できない難病患者等 | 尿が自動的に吸引されるもので,障がい者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 67,000円×購入数 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上。(入浴に当たって,家族等他人の介助を要する者に限る。)児童にあっては,原則として3歳以上のもの | 障がい者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 82,400円×購入数 | |
体位変換器 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上。(下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。)児童にあっては,原則として学齢児以上のもの (2) 寝たきりの状態にある難病患者等 | 介助者が障がい者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 15,000円×購入数 | |
移動用リフト | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(児)。児童にあっては,原則として3歳以上のもの (2) 下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者等 | 介助者が障がい者等を移動させるにあたって,容易に使用し得るもの。ただし,天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | 159,000円×購入数 | |
訓練椅子(児童のみ) | 下肢又は体幹機能障害が1級又は2級であり,原則として3歳以上のもの | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 5年 | 33,100円×購入数 | |
訓練用ベッド | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 下肢又は体幹機能障害が1級又は2級であり,原則として学齢児以上のもの (2) 下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者等 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | 159,200円×購入数 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 下肢又は体幹機能障がい者であって,入浴に介助を必要とする者(児)。児童にあっては,原則として3歳以上のもの (2) 入浴に介助を要する難病患者等 | 入浴時の移動,座位の保持,浴槽への入水等を補助でき,障がい者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし,設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 90,000円×購入数 |
便器 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上。児童にあっては,原則として学齢児以上のもの (2) 常時介護を要する難病患者等 | 障がい者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 4,450円×購入数 | |
T字状・棒状のつえ | 下肢機能又は内部に障がいを有し,歩行障害を有する者(児) | 障がい者等が容易に使用し得るもの | 2年 | 2,266円×購入数(※主体-木材 外装-ニス塗装) 3,090円×購入数(※主体-軽金属 外装-塗装なし) | |
移動・移乗支援用具 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 平衡機能又は下肢もしは体幹機能に障がいを有し,家庭内の移動等において介助を必要とする者(児)。児童にあっては,原則として3歳以上のもの (2) 下肢が不自由な難病患者等 | おおむね,次のような性能を有する手すり,スロープ等であること ア 障がい者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって,必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防,立ち上がり動作の補助,移乗動作の補助,段差解消等の用具とする。ただし,設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 60,000円×購入数 | |
頭部保護帽 | 平衡機能,下肢・体幹機能障害,てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | 15,656円×購入数(スポンジ,革を主材料に製作) 37,852円×購入数(スポンジ,革,プラスチックを主材料に製作) | |
特殊便器 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 上肢障害2級以上。児童にあっては,児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障がいの程度が重度であり,訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの及び上記障がいの程度を有しているもので,原則として学齢児以上のもの (2) 上肢機能に障がいのある難病患者等 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 151,200円×購入数 | |
火災警報器 | 障がい者にあっては,障害等級2級以上。(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。)障がい児にあっては,児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障がいの程度が重度であるもの及び上記障がいの程度を有しているもの。(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。) | 室内の火災を煙又は熱により感知し,音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | 15,500円×購入数(ただし,1世帯につき2台を限度とする。) | |
自動消火器 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 障がい者にあっては,障害等級2級以上。(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。)障がい児にあっては,児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障がいの程度が重度であるもの及び上記障がいの程度を有しているもの。(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。) (2) 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し,初期火災を消火し得るもの | 8年 | 28,700円×購入数 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)及び児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障がいの程度が重度であるものであって18歳以上のもの | 視覚障がい者及び知的障がい児・者が容易に使用し得るもの | 6年 | 41,000円×購入数 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上。児童にあっては,原則として学齢児以上のもの | 視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 10年 | 7,000円×購入数 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級。(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音,音声等を視覚,触覚等により知覚できるもの | 10年 | 87,400円×購入数 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加湿器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者。児童にあっては,腎臓機能障害3級以上で原則として3歳以上のもの | 透析液を加温し,一定温度に保つもの | 5年 | 51,500円×購入数 |
ネブライザー(吸入器) | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障がい者(児)であって,必要と認められる者(児)。児童にあっては,原則として学齢児以上のもの (2) 呼吸器機能に障がいのある難病患者等 | 障がい者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 36,000円×購入数 | |
電気式たん吸引器 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障がい者(児)であって,必要と認められる者(児)。児童にあっては,原則として学齢児以上のもの (2) 呼吸器機能に障がいのある難病患者等 | 障がい者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 56,400円×購入数 | |
吸引・吸入両用器 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障がい者(児)であって,必要と認められる者(児)。児童にあっては,原則として学齢児以上のもの (2) 呼吸器機能に障がいのある難病患者等 | 障がい者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 92,400円×購入数 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障がい者が容易に使用し得るもの | 10年 | 17,000円×購入数 | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上。(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。)児童にあっては,原則として学齢児以上のもの。(当該児童の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 9,000円×購入数 | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上。(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。) | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 5年 | 18,000円×購入数 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 医療保険における在宅酸素療法を行う者又は人工呼吸器を装着している呼吸器機能に障がいのある難病患者等 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 157,500円×購入数 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障がい者又は肢体不自由者であって,発声・発語に著しい障がいを有する者(児)。児童にあっては,原則として学齢児以上のもの | 携帯式で,ことばを音声又は文章に変換する機能を有し,障がい者が容易に使用し得るもの | 5年 | 98,800円×購入数 |
情報・通信支援用具 | 視覚障害2級以上又は上肢不自由2級以上の者(児) | 情報機器(パーソナルコンピューター)の使用のために必要となる周辺機器及びソフト | 6年 | 100,000円 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障がい者(原則として視覚障害者2級以上かつ聴覚障害2級)の障がい者であって,必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | 383,500円×購入数 | |
点字器 | 視覚障がい者(児)であって,必要と認められる者 | 視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 7年 (標準型) 5年 (携帯用) | 標準型 10,712円×購入数(32マス18行,両面書真鍮板製) 6,798円×購入数(32マス18行,両面書プラスチック製) 携帯用 7,416円×購入数(32マス4行,片面書アルミニューム製) 1,699円×購入数(32マス12行,片面書プラスチック製) | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上。(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 視覚障がい者(児)が容易に使用・操作し得るもの | 5年 | 63,100円×購入数 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害者2級以上。児童にあっては,原則として学齢児以上のもの | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき,かつ,DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって,視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 | A録音再生機85,000円×購入数 B再生専用機35,000円×購入数 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害者2級以上。児童にあっては,原則として学齢児以上のもの | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り,音声信号に変換して出力する機能を有するもので,視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 | 99,800円×購入数 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障がい者(児)であって,本装置により文字等を読むことが可能になる者(児)。児童にあっては,原則として学齢児以上のもの | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで,簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | 198,000円×購入数 | |
盲人用時計 | 視覚障害者2級以上。(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 10年 | A解読時計10,300円×購入数 B音声時計13,300円×購入数 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障がい者(児)又は発声・発語に著しい障がいを有するものであって,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要と認められる者(児)。児童にあっては,原則として学齢児以上のもの | 一般の電話に接続することができ,音声の代わりに,文字等により通信が可能な機器であり,障がい者(児)が容易に使用できるもの | 5年 | 71,000円×購入数 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障がい者(児)であって,本装置によりテレビの視聴が可能になる者(児) | 字幕及び手話通訳付の聴覚障がい者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し,かつ,災害時の聴覚障がい者(児)向け緊急信号を受信するもので,聴覚障がい者が容易に使用し得るもの | 6年 | 88,900円×購入数 | |
人工喉頭 | 喉頭摘出者 | 障がい者が容易に使用し得るもの | 4年 (笛式) 5年 (電動式) | 5,150円×購入数(笛式) 72,203円×購入数(電動式) | |
福祉電話(貸与) | 難聴者又は外出困難な障がい者(原則として2級以上)であって,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要があると認められる者及びファックス被貸与者。(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。) | 障がい者が容易に使用し得るもの | ― | ||
ファックス(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要があると認められる者。(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。) | 障がい者が容易に使用し得るもの | ― | ||
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 視覚障がい者(児)。児童にあっては,原則として学齢児以上のもの | 編集,校正機能を持ち,日本点字表記法に基づき,入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | ― | 1,030,000円×設置台数 | |
点字図書 | 主に,情報の入手を点字によっている視覚障がい者(児) | 点字により作成された図書 | 町長が必要と認めた額 | ||
排泄管理支援用具 | ストーマ装具・紙おむつ等 | ストマ造設者,神経障害による高度の排せつ機能障害又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による脳原性運動機能障害を有する者(児) | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | ― | 8,858円×購入数(消化器系) 11,639円×購入数(尿路系) 12,000円×購入数(紙おむつ) |
収尿器 | 排尿障害を有する者(児) | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | ― | 男性用7,931円×購入数(普通型) 5,871円×購入数(簡易型) 女性用8,755円×購入数(普通型) 6,077円×購入数(簡易型) | |
排せつ管理支援用具 | 排せつ障害を有し,必要と認められる者(児) | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | ― | 町長が必要と認めた額 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 肢体,体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者(児)であって障害等級3級以上の者。(ただし,特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者。)児童にあっては,原則として学齢児以上のもの (2) 下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者等 | 障がい者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | ― | 200,000円 |
別表第2(第7条関係)
所得区分 | 支給対象障がい者等世帯課税区分 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
低所得1・2 | 当該年度分の町民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 当該年度分の町民税課税世帯 | 37,200円 |
一定所得以上 | 当該年度分の町民税所得割額が46万円以上の者がいる世帯 | 対象外 |
備考 この表において「所得割の額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は,適用しないものとする。)の額をいう。この場合において,同法第323条に規定する町民税の減免があった場合には,その額を所得割の額から順次控除して得た額を所得割の額とする。