○門川町報償費の支給に関する規則
令和2年3月31日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は,門川町における報償費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(費用弁償)
第3条 前条に規定する者には,門川町の非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和31年条例第23号)の規定の例により旅費を支給する。ただし,ウラン対策専門委員は,別表第2の旅費を支給する。
(その他)
第4条 この規則の規定により難い特殊な場合は,あらかじめ町長の決裁を受けなければならない。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年8月29日規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第20号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月21日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 基準 | 報償費(円) | |
土地区画整理審議会委員 | 委員長 | 日額 | 6,400 |
東九州自動車道町建設促進協議会委員 | |||
明るい選挙推進委員 | |||
介護保険計画策定委員 | |||
福祉有償運送運営協議会委員 | |||
地域公共交通会議委員 | |||
農林委員長 | |||
まち・ひと・しごと創生推進会議委員 | |||
まち・ひと・しごと創生推進本部作業部会員 | |||
拡大学校運営協議会委員 | |||
子ども読書活動推進計画策定委員会委員 | |||
支え合う地域づくり協議体委員 | 委員 | 6,200 | |
障害者福祉計画等策定委員会委員 | |||
地域福祉計画策定委員会委員 | |||
高齢者虐待防止ネットワーク運営協議会委員 | |||
認知症施策検討委員会委員 | |||
認知症地域支援推進員 | |||
新庁舎建設町民審議会委員 | |||
校舎等有効活用検討委員会委員 | |||
ブランド推進委員 | |||
庁舎跡地利用検討委員会委員 | |||
食育・地産地消推進協議会委員 | |||
自殺対策推進協議会委員 | |||
その他の委員 | |||
地区会長 | 出席割 | 日額 | 6,200 |
均等割 | 年額 | 212,000 | |
戸数割 | 1,000 | ||
教育研究所研究員 | 年額 | 60,000 | |
交通指導員 | 年額 | 70,000 | |
ウラン対策専門委員 | 日額 | 8,100 | |
学力向上プロジェクト委員会委員 | 年額 | 30,000 | |
地域リーダー育成事業内容検討委員会委員 | 日額 | 3,000 | |
地域学校協働本部員 | 日額 | 3,000 | |
家庭教育支援員 | 日額 | 3,000 | |
カンムリウミスズメプロジェクトチームメンバー | 日額 | 3,000 |
別表第2(第3条関係)
区域 | 町内 | 県内 | 県外 | |||||||||
種別 | 車賃 | 日当(1日当り) | 宿泊料(1夜当り) | 鉄道 | 車賃(1km当り) | 日当(1日当り) | 宿泊料(1夜当り) | 鉄道 | 車賃(1km当り) | 日当(1日当り) | 宿泊料(1夜当り) | 食卓料(1夜当り) |
ウラン対策専門委員 | 0円 | 0円 | 普通車 | 実費又は37円 | 1,900円 | 10,000円 | 普通車 | 実費又は37円 | 3,000円 | 14,000円 | 2,000円 |