個人住民税・所得控除金額
種類 | 要件 | 控除額 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 雑損控除 | 災害などにより資産について損失を受けた人 | 次のいずれか多い金額 A.(損失の金額-保険等により補てんされた額) -(総所得金額等×1/10) B.(災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-50,000円 |
||
2 | 医療費控除 | 医療費を支払った人 (自己又は自己と生計を一にする配偶者・その他の親族の医療費を支払った人) |
①(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5/100)又は10万円のいずれか低い額} ②支払ったスイッチOTC医薬品の額 - 12,000円(限度額 88,000円) |
||
3 | 社会保険料控除 | 社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金、国民年金等)を支払った人 | 支払った額 | ||
4 | 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済制度、心身障害者扶養共済制度等確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金に基づき掛金を支払った人 | 支払った額 | ||
5 | 生命保険料控除 | A.新契約 支払った保険料が一般生命保険料、個人年金、介護保険だけの場合 支払った保険料が |
|||
ア 12,000円以下の場合 | 支払った保険料の全額 | ||||
イ 12,000円を超え32,000円以下の場合 |
(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+6,000円 | ||||
ウ 32,000円を超え56,000円以下の場合 | (支払った保険料の金額の合計額)×1/4+14,000円 | ||||
エ 56,000円を超える場合 | 28,000円 | ||||
B.旧契約 支払った保険料が一般生命保険料、個人年金保険料だけの場合 支払った保険料が |
|||||
ア 15,000円以下の場合 | 支払った保険料の全額 | ||||
イ 15,000円を超え40,000円以下の場合 | (支払った保険料の金額の合計額)×1/2+7,500円 | ||||
ウ 40,000円を超え70,000円以下の場合 | (支払った保険料の金額の合計額)×1/4十17,500円 | ||||
エ 70,000円を超える場合 | 35,000円 | ||||
C.支払った保険料が一般の生命保険料と個人年金保険料の新契約と旧契約との両方である場合 |
(新契約の支払保険料について「A」により求めた金額)+(旧契約の支払保険料について「B」により求めた金額)(各適用限度額:28,000円) 各保険料控除の合計適用限度額は70,000円 |
||||
6 | 地震保険料 | A.支払った保険料が地震保険契約に係るものだけである場合 | 支払った保険料の1/2 (最高25,000円) |
||
B.支払った保険料が旧長期保険(H18.12.31までに締結していた分)に係るものだけである場合、 支払い保険料が |
|||||
ア 0~5,000円 | 全額 | ||||
イ 5,001円~15,000円 | 保険料×1/2+2,500円 | ||||
ウ 15,001円以上 | 10,000円 | ||||
C.地震保険と長期損害保険がある場合 | |||||
ア 25,000円以下 | 全額 | ||||
イ 25,001円以上 | 25,000円 | ||||
7 | 寄附金控除 | 都道府県、市町村若しくは特別区又は住所地の都道府県共同募金会若しくは日本赤十字社の支部に対して寄附を行った人 | (寄附金の合計額又は年間所得金額×25%のいずれか低い金額)-100,000円 | ||
8 | 障害者控除 | 本人、控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合 | 1人につき26万円 (特別障害者は30万円) |
||
9 | 寡婦控除 | 次のどちらかに該当する人 ア、夫と死別し、若しくは離別後婚姻していない人又は夫の生死が明らかでない人で、扶養親族又は総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子を有する人で合計所得金額が500万円以下の人 イ、夫と死別後婚姻していない人で、合計所得金額が500万円以下の人 |
26万円 | ||
10 | ひとり親控除 |
次のどちらにも該当する人 ア.婚姻歴の有無や性別に関わらず、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く)を有する人 イ.合計所得が500万円以下である人 |
30万円 | ||
11 | 勤労学生 | 本人が勤労学生である人 | 26万円 | ||
12 | 配偶者控除 | 配偶者の合計所得金額が48万円以下の人 | |||
配偶者の年齢が70歳未満の場合 | 33万円 | ||||
配偶者の年齢が70歳以上の場合 | 38万円 | ||||
13 配偶者特別控除 |
![]() |
900万以下 | 900万超~950万以下 | 950超~1000万以下 | |
480,001円~950,000円以下の場合 |
33万円 |
22万円 | 11万円 | ||
950,001円~1,000,000円以下の場合 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | ||
1,000,001円~1,050,000円以下の場合 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | ||
1,050,001円~1,100,000円以下の場合 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | ||
1,100,001円~1,150,000円以下の場合 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | ||
1,150,001円~1,200,000円以下の場合 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | ||
1,200,001~1,250,000円以下の場合 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | ||
1,250,001円~1,300,000円以下の場合 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | ||
1,300,001円~1,330,000円以下の場合 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | ||
1,330,001円以上の場合 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
14 | 扶養控除 | その扶養する者の合計所得金額が48万円以下の人 | |||
扶養親族の年齢が16歳以上19歳未満の場合 | 1人につき33万円 | ||||
扶養親族の年齢が19歳以上23歳未満の場合 | 1人につき45万円 | ||||
扶養親族の年齢が23歳以上70歳未満の場合 | 1人につき33万円 | ||||
扶養親族の年齢が70歳以上の場合 | 1人につき38万円 | ||||
扶養親族が納税義務者又はその配偶者の直系尊属で、同居しており、かつ、年齢が70歳以上である場合 | 1人につき45万円 | ||||
15 | 障害者控除 | ※年少扶養親族である場合も適用 | |||
普通障害である場合 | 1人につき26万円 | ||||
特別障害である場合 | 1人につき30万円 | ||||
居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害であり、かつ、居住者、居住者の配偶者又は居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居している場合 | 1人につき53万円 | ||||
16 | 基礎控除 |
合計所得金額が 2,400万円以下 2,400万円 ~ 2,450万円以下 2,450万円 ~ 2,500万円以下 2,500万円 ~ |
43万円 29万円 15万円 適用なし |
お問い合わせはこちら |
---|
税務課 住民税係 TEL:0982-63-1140(内線2111, 2112) メールによるお問い合わせは こちら |