○門川町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱
平成25年8月1日
告示第70号
(趣旨)
第1条 保育士等の人材確保対策として,私立認可保育所(以下「保育所」という。)が行う保育士等の処遇改善について,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 この補助金は,門川町内の保育所が本事業の実施に要する経費のうち,次の各号に掲げるものについて交付する。
(1) 保育所に勤務する職員(非常勤職員を含む。)の賃金改善に要する費用。ただし,経営に携わる法人の役員である職員については,対象外とする。
(2) (1)の賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額分
(賃金改善実施期間)
第3条 賃金改善を実施する期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(交付額)
第4条 各事業年度における補助金の交付額は,次によって算定した額の合計額とする。ただし,1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(1) 基本分 次の算式1,2によって算定した額の合計額とする。
ア 別表(1)に定める乳児事業費単価×4月初日の乳児入所児童数
イ 別表(1)に定める1~2歳児事業費単価×4月初日の1~2歳児入所児童数
ウ 別表(1)に定める3歳児事業費単価×4月初日の3歳児入所児童数
エ 別表(1)に定める4歳以上児事業費単価×4月初日の4歳以上入所児童数
ア 別表(1)に定める乳児事業費単価×10月初日の乳児入所児童数
イ 別表(1)に定める1~2歳児事業費単価×10月初日の1~2歳児入所児童数
ウ 別表(1)に定める3歳児事業費単価×10月初日の3歳児入所児童数
エ 別表(1)に定める4歳以上児事業費単価×10月初日の4歳以上児入所児童数
(2) 加算分
(支給要件)
第5条 補助金の交付を受けようとする保育所は,以下の支給要件を満たさなければならない。
(1) 民間施設給与等改善費の加算が停止されていないこと。
(3) 本補助金により給与改善を行う給与の項目以外に,給与水準を低下させてはならない。ただし,業績等に応じて変動することとされている賞与等が,当該要因により変動した場合については,この限りではない。
(1) 保育所職員処遇改善実績報告書(様式第2号)
(2) 賃金改善に要した費用総額の積算資料
(3) 各職員の賃金改善状況が確認できる書類
(書類の保管)
第8条 補助金の交付を受けた保育所は,予算及び決算との関係を明らかにした書類及び証拠書類を整備し,補助事業が完了した日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときにあっては,その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(書類の提出)
第9条 町長は,補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは,前条の書類の提出を求めることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成25年8月1日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年10月15日告示第69号)
この告示は,公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月18日告示第6号)
この告示は,公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
本表(1)事業費単価表及び(2)加算分事業費単価表の加算区分の適用については,「「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」通知の施行について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の5厚生省児童家庭局長通知)(以下,「局長通知」という。)の第1の3により本事業を実施する年度における民間施設給与等改善費加算率の適用の基礎となる職員一人当たりの平均勤続年数に応じ,次に定める加算区分を適用することとする。
加算区分
職員一人当たりの平均勤続年数 | 加算区分 |
1年未満 | 1% |
1年以上2年未満 | 2% |
2年以上3年未満 | 3% |
3年以上4年未満 | 4% |
4年以上5年未満 | 1% |
5年以上6年未満 | 2% |
6年以上7年未満 | 3% |
7年以上8年未満 | 2% |
8年以上9年未満 | 3% |
9年以上10年未満 | 4% |
10年以上 | 3% |
(1) 事業費単価表
(単位:円)
その保育所の所在する地域区分 | その保育所の月初日の定員区分 | その保育所の長が月初日において設置又は未設置(欠員・無給)の区分 | 年齢区分 | 事業費単価 | |||
4.0%加算分 | 3.0%加算分 | 2.0%加算分 | 1.0%加算分 | ||||
その他地域 | 20人まで | 設置 | 乳児 | 7,500 | 5,630 | 3,740 | 1,870 |
1,2歳児 | 5,050 | 3,790 | 2,520 | 1,260 | |||
3歳児 | 3,330 | 2,500 | 1,660 | 830 | |||
4歳以上児 | 3,090 | 2,320 | 1,540 | 770 | |||
未設置 | 乳児 | 6,640 | 4,980 | 3,310 | 1,650 | ||
1,2歳児 | 4,190 | 3,140 | 2,090 | 1,040 | |||
3歳児 | 2,470 | 1,850 | 1,230 | 610 | |||
4歳以上児 | 2,230 | 1,670 | 1,110 | 550 | |||
21人から30人まで | 設置 | 乳児 | 6,660 | 5,000 | 3,320 | 1,660 | |
1,2歳児 | 4,210 | 3,160 | 2,100 | 1,050 | |||
3歳児 | 2,490 | 1,870 | 1,240 | 620 | |||
4歳以上児 | 2,250 | 1,690 | 1,120 | 560 | |||
未設置 | 乳児 | 6,090 | 4,570 | 3,040 | 1,520 | ||
1,2歳児 | 3,640 | 2,730 | 1,820 | 910 | |||
3歳児 | 1,920 | 1,440 | 960 | 480 | |||
4歳以上児 | 1,680 | 1,260 | 840 | 420 | |||
31人から40人まで | 設置 | 乳児 | 6,240 | 4,680 | 3,110 | 1,550 | |
1,2歳児 | 3,790 | 2,840 | 1,890 | 940 | |||
3歳児 | 2,070 | 1,550 | 1,030 | 510 | |||
4歳以上児 | 1,830 | 1,370 | 910 | 450 | |||
未設置 | 乳児 | 5,810 | 4,360 | 2,900 | 1,450 | ||
1,2歳児 | 3,360 | 2,520 | 1,680 | 840 | |||
3歳児 | 1,640 | 1,230 | 820 | 410 | |||
4歳以上児 | 1,400 | 1,050 | 700 | 350 | |||
41人から50人まで | 設置 | 乳児 | 6,170 | 4,630 | 3,080 | 1,540 | |
1,2歳児 | 3,720 | 2,790 | 1,860 | 930 | |||
3歳児 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 500 | |||
4歳以上児 | 1,760 | 1,320 | 880 | 440 | |||
未設置 | 乳児 | 5,820 | 4,370 | 2,900 | 1,450 | ||
1,2歳児 | 3,370 | 2,530 | 1,680 | 840 | |||
3歳児 | 1,650 | 1,240 | 820 | 410 | |||
4歳以上児 | 1,410 | 1,060 | 700 | 350 | |||
51人から60人まで | 設置 | 乳児 | 5,950 | 4,460 | 2,970 | 1,480 | |
1,2歳児 | 3,500 | 2,620 | 1,750 | 870 | |||
3歳児 | 1,780 | 1,330 | 890 | 440 | |||
4歳以上児 | 1,540 | 1,150 | 770 | 380 | |||
未設置 | 乳児 | 5,660 | 4,250 | 2,820 | 1,410 | ||
1,2歳児 | 3,210 | 2,410 | 1,600 | 800 | |||
3歳児 | 1,490 | 1,120 | 740 | 370 | |||
4歳以上児 | 1,250 | 940 | 620 | 310 | |||
61人から70人まで | 設置 | 乳児 | 5,800 | 4,350 | 2,890 | 1,440 | |
1,2歳児 | 3,350 | 2,510 | 1,670 | 830 | |||
3歳児 | 1,630 | 1,220 | 810 | 400 | |||
4歳以上児 | 1,390 | 1,040 | 690 | 340 | |||
未設置 | 乳児 | 5,550 | 4,170 | 2,770 | 1,380 | ||
1,2歳児 | 3,100 | 2,330 | 1,550 | 770 | |||
3歳児 | 1,380 | 1,040 | 690 | 340 | |||
4歳以上児 | 1,140 | 860 | 570 | 280 | |||
71人から80人まで | 設置 | 乳児 | 5,690 | 4,270 | 2,840 | 1,420 | |
1,2歳児 | 3,240 | 2,430 | 1,620 | 810 | |||
3歳児 | 1,520 | 1,140 | 760 | 380 | |||
4歳以上児 | 1,280 | 960 | 640 | 320 | |||
未設置 | 乳児 | 5,470 | 4,110 | 2,730 | 1,360 | ||
1,2歳児 | 3,020 | 2,270 | 1,510 | 750 | |||
3歳児 | 1,300 | 980 | 650 | 320 | |||
4歳以上児 | 1,060 | 800 | 530 | 260 | |||
81人から90人まで | 設置 | 乳児 | 5,600 | 4,200 | 2,790 | 1,390 | |
1,2歳児 | 3,150 | 2,360 | 1,570 | 780 | |||
3歳児 | 1,430 | 1,070 | 710 | 350 | |||
4歳以上児 | 1,190 | 890 | 590 | 290 | |||
未設置 | 乳児 | 5,410 | 4,060 | 2,700 | 1,350 | ||
1,2歳児 | 2,960 | 2,220 | 1,480 | 740 | |||
3歳児 | 1,240 | 930 | 620 | 310 | |||
4歳以上児 | 1,000 | 750 | 500 | 250 | |||
91人から100人まで | 設置 | 乳児 | 5,430 | 4,070 | 2,710 | 1,350 | |
1,2歳児 | 2,980 | 2,230 | 1,490 | 740 | |||
3歳児 | 1,260 | 940 | 630 | 310 | |||
4歳以上児 | 1,020 | 760 | 510 | 250 | |||
未設置 | 乳児 | 5,260 | 3,950 | 2,620 | 1,310 | ||
1,2歳児 | 2,810 | 2,110 | 1,400 | 700 | |||
3歳児 | 1,090 | 820 | 540 | 270 | |||
4歳以上児 | 850 | 640 | 420 | 210 | |||
101人から110人まで | 設置 | 乳児 | 5,380 | 4,040 | 2,680 | 1,340 | |
1,2歳児 | 2,930 | 2,200 | 1,460 | 730 | |||
3歳児 | 1,210 | 910 | 600 | 300 | |||
4歳以上児 | 970 | 730 | 480 | 240 | |||
未設置 | 乳児 | 5,230 | 3,920 | 2,610 | 1,300 | ||
1,2歳児 | 2,780 | 2,080 | 1,390 | 690 | |||
3歳児 | 1,060 | 790 | 530 | 260 | |||
4歳以上児 | 820 | 610 | 410 | 200 | |||
111人から120人まで | 設置 | 乳児 | 5,340 | 4,010 | 2,660 | 1,330 | |
1,2歳児 | 2,890 | 2,170 | 1,440 | 720 | |||
3歳児 | 1,170 | 880 | 580 | 290 | |||
4歳以上児 | 930 | 700 | 460 | 230 | |||
未設置 | 乳児 | 5,200 | 3,900 | 2,590 | 1,290 | ||
1,2歳児 | 2,750 | 2,060 | 1,370 | 680 | |||
3歳児 | 1,030 | 770 | 510 | 250 | |||
4歳以上児 | 790 | 590 | 390 | 190 | |||
121人から130人まで | 設置 | 乳児 | 5,310 | 3,980 | 2,650 | 1,320 | |
1,2歳児 | 2,860 | 2,140 | 1,430 | 710 | |||
3歳児 | 1,140 | 850 | 570 | 280 | |||
4歳以上児 | 900 | 670 | 450 | 220 | |||
未設置 | 乳児 | 5,180 | 3,880 | 2,580 | 1,290 | ||
1,2歳児 | 2,730 | 2,040 | 1,360 | 680 | |||
3歳児 | 1,010 | 750 | 500 | 250 | |||
4歳以上児 | 770 | 570 | 380 | 190 | |||
131人から140人まで | 設置 | 乳児 | 5,280 | 3,960 | 2,630 | 1,310 | |
1,2歳児 | 2,830 | 2,120 | 1,410 | 700 | |||
3歳児 | 1,110 | 830 | 550 | 270 | |||
4歳以上児 | 870 | 650 | 430 | 210 | |||
未設置 | 乳児 | 5,160 | 3,870 | 2,570 | 1,280 | ||
1,2歳児 | 2,710 | 2,030 | 1,350 | 670 | |||
3歳児 | 990 | 740 | 490 | 240 | |||
4歳以上児 | 750 | 560 | 370 | 180 | |||
141人から150人まで | 設置 | 乳児 | 5,260 | 3,940 | 2,620 | 1,310 | |
1,2歳児 | 2,810 | 2,100 | 1,400 | 700 | |||
3歳児 | 1,090 | 810 | 540 | 270 | |||
4歳以上児 | 850 | 630 | 420 | 210 | |||
未設置 | 乳児 | 5,140 | 3,860 | 2,560 | 1,280 | ||
1,2歳児 | 2,690 | 2,020 | 1,340 | 670 | |||
3歳児 | 970 | 730 | 480 | 240 | |||
4歳以上児 | 730 | 550 | 360 | 180 | |||
151人から160人まで | 設置 | 乳児 | 5,270 | 3,950 | 2,630 | 1,310 | |
1,2歳児 | 2,820 | 2,110 | 1,410 | 700 | |||
3歳児 | 1,100 | 820 | 550 | 270 | |||
4歳以上児 | 860 | 640 | 430 | 210 | |||
未設置 | 乳児 | 5,160 | 3,870 | 2,570 | 1,280 | ||
1,2歳児 | 2,710 | 2,030 | 1,350 | 670 | |||
3歳児 | 990 | 740 | 490 | 240 | |||
4歳以上児 | 750 | 560 | 370 | 180 | |||
161人から170人まで | 設置 | 乳児 | 5,250 | 3,940 | 2,620 | 1,310 | |
1,2歳児 | 2,800 | 2,100 | 1,400 | 700 | |||
3歳児 | 1,080 | 810 | 540 | 270 | |||
4歳以上児 | 840 | 630 | 420 | 210 | |||
未設置 | 乳児 | 5,150 | 3,860 | 2,570 | 1,280 | ||
1,2歳児 | 2,700 | 2,020 | 1,350 | 670 | |||
3歳児 | 980 | 730 | 490 | 240 | |||
4歳以上児 | 740 | 550 | 370 | 180 | |||
171人以上 | 設置 | 乳児 | 5,230 | 3,920 | 2,610 | 1,300 | |
1,2歳児 | 2,780 | 2,080 | 1,390 | 690 | |||
3歳児 | 1,060 | 790 | 530 | 260 | |||
4歳以上児 | 820 | 610 | 410 | 200 | |||
未設置 | 乳児 | 5,130 | 3,850 | 2,560 | 1,280 | ||
1,2歳児 | 2,680 | 2,010 | 1,340 | 670 | |||
3歳児 | 960 | 720 | 480 | 240 | |||
4歳以上児 | 720 | 540 | 360 | 180 |
(2) 加算分事業費単価表
① 保育所事務職員雇上費の加算
定員区分 | 加算分事業費単価 | |||
4.0%加算分 | 3.0%加算分 | 2.0%加算分 | 1.0%加算分 | |
円 | 円 | 円 | 円 | |
~40人 | 40 | 30 | 20 | 10 |
41人~50人 | 30 | 20 | 10 | 0 |
51人~60人 | 30 | 20 | 10 | 0 |
61人~70人 | 20 | 10 | 10 | 0 |
71人~80人 | 20 | 10 | 10 | 0 |
81人~90人 | 20 | 10 | 10 | 0 |
91人~100人 | 10 | 10 | 0 | 0 |
101人~110人 | 10 | 10 | 0 | 0 |
111人~120人 | 10 | 10 | 0 | 0 |
121人~130人 | 10 | 10 | 0 | 0 |
131人~140人 | 10 | 0 | 0 | 0 |
141人~150人 | 10 | 0 | 0 | 0 |
151人~160人 | 10 | 0 | 0 | 0 |
161人~170人 | 10 | 0 | 0 | 0 |
171人~ | 10 | 0 | 0 | 0 |
② 主任保育士専任加算
定員区分 | 加算分事業費単価 | |||
4.0%加算分 | 3.0%加算分 | 2.0%加算分 | 1.0%加算分 | |
円 | 円 | 円 | 円 | |
~40人 | 240 | 180 | 120 | 60 |
41人~50人 | 190 | 140 | 90 | 40 |
51人~60人 | 160 | 120 | 80 | 40 |
61人~70人 | 130 | 100 | 60 | 30 |
71人~80人 | 120 | 90 | 60 | 30 |
81人~90人 | 100 | 80 | 50 | 20 |
91人~100人 | 90 | 70 | 40 | 20 |
101人~110人 | 80 | 60 | 40 | 20 |
111人~120人 | 80 | 60 | 40 | 20 |
121人~130人 | 70 | 50 | 30 | 10 |
131人~140人 | 60 | 50 | 30 | 10 |
141人~150人 | 60 | 40 | 30 | 10 |
151人~160人 | 60 | 40 | 30 | 10 |
161人~170人 | 50 | 40 | 20 | 10 |
171人~ | 50 | 40 | 20 | 10 |