門川町

ふるさと納税寄付金額実績

皆様からのあたたかいご支援に心より感謝申し上げます。

応援メニュー
年度 福祉 子育て・教育 環境保全 町長おまかせ にぎわい創出 GCF 合計
H22 110,000 570,000 70,000 320,000 1,070,000
H23 70,000 260,000 100,000 251,000 681,000
H24 180,000 170,000 120,000 320,000 790,000
H25 80,000 420,000 140,000 390,000 1,030,000
H26 830,000 271,140 109,000 270,000 1,480,140
H27 475,000 1,975,000 820,000 2,359,000 5,629,000
H28 1,550,000 5,070,000 1,430,000 4,766,000 12,816,000
H29 1,590,000 4,270,000 1,450,000 3,513,000 10,823,000
H30 4,808,000 6,579,000 2,457,000 6,196,000 20,040,000
R1 8,878,000 16,878,000 7,532,000 18,346,000 51,634,000
R2 47,781,000 59,216,000 33,384,000 55,686,000 196,067,000
R3 171,665,000 231,181,000 75,163,000 173,464,777 11,008,000 662,481,777
R4 226,452,000 373,722,000 98,300,000 233,121,000 871,000 40,133,000 972,599,000
お問い合わせはこちら

地域振興課   にぎわい創出係

TEL:0982-63-1140(内線2223)

メールによるお問い合わせは こちら

行政情報

重要なお知らせ

    現在、お知らせはありません

ページの先頭に戻る
ページの先頭に戻る