消防団の紹介
門川町消防団(定数395名)
門川町消防団は、4分団15ヶ部で構成されています。
ポンプ車2台、小型ポンプ積載車12台を保有しています。
| 団長(1名) |
| 副団長(2名) |
| 分団長(5名) |
| 分団名 | 部名 | 管轄区域 |
|---|---|---|
| 本部 | 町内全域(役場職員で構成) | |
| 音楽隊 | ||
| 第一分団 | 第1部 | 三ヶ瀬 |
| 第2部 | 松瀬、上井野 | |
| 第3部 | 大内原、小松、大丸 | |
| 第二分団 | 第4部 | 小園、城屋敷、中山、五十鈴 |
| 第5部 | 南町1区、南町2区、南ケ丘、上町、 本町、平城東、平城西、城ヶ丘、梅ノ木 |
|
| 第13部 | 東栄町、西栄町、宮ケ原、栄ヶ丘、竹名 | |
| 第三分団 | 第6部 | 旭町、尾末東、中尾、後向 |
| 第7部 | 下納屋 | |
| 第12部 | 上納屋 | |
| 第四分団 | 第8部 | 加草1区・加草2区・加草3区・加草4区・加草5区 |
| 第9部 | 庵川西、須賀崎 | |
| 第10部 | 庵川東、牧山、谷ノ山 | |
| 第11部 | 中村 |
| お問い合わせはこちら |
|---|
|
総務課 消防防災係 TEL:0982-63-1140(内線2215) メールによるお問い合わせは こちら |


