ふるさと納税寄付金額実績
皆様からのあたたかいご支援に心より感謝申し上げます。
応援メニュー | ||||||
年度 | 福祉 | 子育て・教育 | 環境保全 | 町長おまかせ | GCF | 合計 |
H22 | 110,000円 | 570,000円 | 70,000円 | 320,000円 | 1,070,000円(56件) | |
H23 | 70,000円 | 260,000円 | 100,000円 | 251,000円 | 681,000円(49件) | |
H24 | 180,000円 | 170,000円 | 120,000円 | 320,000円 | 790,000円(60件) | |
H25 | 80,000円 | 420,000円 | 140,000円 | 390,000円 | 1,030,000円(78件) | |
H26 | 830,000円 | 271,140円 | 109,000円 | 270,000円 | 1,480,140円(59件) | |
H27 | 475,000円 | 1,975,000円 | 820,000円 | 2,359,000円 | 5,629,000円(103件) | |
H28 | 1,550,000円 | 5,070,000円 | 1,430,000円 | 4,766,000円 | 12,816,000円(528件) | |
H29 | 1,590,000円 | 4,270,000円 | 1,450,000円 | 3,513,000円 | 10,823,000円(580件) | |
H30 | 4,808,000円 | 6,579,000円 | 2,457,000円 | 6,196,000円 | 20,040,000円(120件) | |
R1 | 8,878,000円 | 16,878,000円 | 7,532,000円 | 18,346,000円 | 51,634,000円(4015件) | |
R2 | 47,781,000円 | 59,216,000円 | 33,384,000円 | 55,686,000円 | 196,067,000円(11556件) | |
R3 | 171,665,000円 | 231,181,000円 | 75,163,000円 | 173,464,777円 | 11,008,000円 | 662,481,777円(27743件) |
お問い合わせはこちら |
---|
地域振興課 にぎわい創出係 TEL:0982-63-1140(内線2223) メールによるお問い合わせは こちら |