学校施設一覧
学校施設一覧 (令和8年5月1日現在)
小学校
| 学校名 | 電話番号 | 児童・ 生徒数 | 教室数 | 面積(m2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 普通 | 特別 支援 | 特別 教室 | 敷地 | 校舎 | 屋内 運動場 | ||
| 門川小学校 | 63-1027 | 363 | 12 | 3 | 15 | 19,400 | 4,724 | 830 |
| 門川町大字門川尾末1502番地2 | ||||||||
| 草川小学校 | 63-1009 | 255 | 12 | 3 | 7 | 18,915 | 3,365 | 675 |
| 門川町加草4丁目98番地 | ||||||||
| 五十鈴小学校 | 63-0233 | 208 | 7 | 2 | 17 | 25,543 | 4,229 | 864 |
| 門川町大字門川尾末6270番地 | ||||||||
| 小計 3校 | 826 | 31 | 8 | 39 | 63,858 | 12,318 | 2,369 | |
中学校
| 学校名 | 電話番号 | 児童・ 生徒数 | 教室数 | 面積(m2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 普通 | 特別 支援 | 特別 教室 | 敷地 | 校舎 | 屋内 運動場 | ||
| 門川中学校 | 63-1037 | 461 | 13 | 3 | 20 | 23,346 | 6,059 | 1,396 |
| 門川町西栄町2丁目3番1号 | ||||||||
| 小計 1校 | 461 | 13 | 3 | 20 | 23,346 | 6,059 | 1,396 | |
| 合計 4校 | 1,287 | 44 | 11 | 59 | 87,204 | 18,377 | 3,765 | |
| お問い合わせはこちら |
|---|
|
教育課 学校教育係 TEL:0982-63-1140(内線2265,2266) メールによるお問い合わせは こちら |


