学級数及び児童生徒数
令和6年5月1日現在の学級数及び児童生徒数
学校名 | 学年別児童数・生徒数及び学級数内訳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別 支援 | 計 | ||
門川小学校 | 学級数 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 |
人数 | 60 | 66 | 63 | 63 | 62 | 69 | 17 | 400 | |
草川小学校 | 学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
人数 | 38 | 43 | 45 | 43 | 51 | 61 | 8 | 289 | |
五十鈴小学校 | 学級数 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
人数 | 37 | 38 | 31 | 37 | 46 | 46 | 6 | 241 | |
小計 | 学級数 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 43 |
人数 | 135 | 147 | 139 | 143 | 159 | 176 | 31 | 930 | |
門川中学校 | 学級数 | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | |||
人数 | 149 | 169 | 163 | 13 | 494 | ||||
小計 | 学級数 | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | |||
人数 | 149 | 169 | 163 | 13 | 494 | ||||
合計 | 学級数 | 11 | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 61 |
人数 | 284 | 316 | 302 | 143 | 159 | 176 | 44 | 1,424 |
お問い合わせはこちら |
---|
教育課 学校教育係 TEL:0982-63-1140(内線2266) メールによるお問い合わせは こちら |