学級数及び児童生徒数
令和8年5月1日現在の学級数及び児童生徒数
| 学校名 | 学年別児童数・生徒数及び学級数内訳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別 支援 | 計 | ||
| 門川小学校 | 学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 |
| 児童数 | 53 | 53 | 59 | 65 | 60 | 59 | 14 | 363 | |
| 草川小学校 | 学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 |
| 児童数 | 33 | 42 | 35 | 41 | 44 | 45 | 15 | 255 | |
| 五十鈴小学校 | 学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 児童数 | 28 | 37 | 34 | 34 | 29 | 36 | 10 | 208 | |
| 小計 | 学級数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 39 |
| 児童数 | 114 | 132 | 128 | 140 | 133 | 140 | 39 | 826 | |
| 門川中学校 | 学級数 | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | |||
| 生徒数 | 132 | 164 | 147 | 18 | 461 | ||||
| 小計 | 学級数 | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | |||
| 生徒数 | 132 | 164 | 147 | 18 | 461 | ||||
| 合計 | 学級数 | 9 | 10 | 9 | 5 | 5 | 6 | 11 | 55 |
| 児童生徒数 | 246 | 296 | 275 | 140 | 133 | 140 | 57 | 1,287 | |
| お問い合わせはこちら |
|---|
|
教育課 学校教育係 TEL:0982-63-1140(内線2266) メールによるお問い合わせは こちら |


