学級数及び児童生徒数
令和4年5月1日現在の学級数及び児童生徒数
学校名 | 学年別児童数・生徒数及び学級数内訳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別 支援 | 計 | ||
門川小学校 | 学級数 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 |
人数 | 64 | 62 | 60 | 70 | 76 | 76 | 13 | 421 | |
草川小学校 | 学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
人数 | 43 | 42 | 50 | 60 | 36 | 49 | 7 | 287 | |
五十鈴小学校 | 学級数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 |
人数 | 31 | 38 | 49 | 45 | 37 | 51 | 11 | 262 | |
小計 | 学級数 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 43 |
人数 | 138 | 142 | 159 | 175 | 149 | 176 | 31 | 970 | |
門川中学校 | 学級数 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | |||
人数 | 160 | 143 | 150 | 21 | 474 | ||||
小計 | 学級数 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | |||
人数 | 160 | 143 | 150 | 21 | 474 | ||||
合計 | 学級数 | 11 | 11 | 10 | 6 | 4 | 6 | 12 | 60 |
人数 | 298 | 285 | 309 | 175 | 149 | 176 | 52 | 1,444 |
お問い合わせはこちら |
---|
教育課 学校教育係 TEL:0982-63-1140(内線2266) メールによるお問い合わせは こちら |