学級数及び児童生徒数
令和7年5月1日現在の学級数及び児童生徒数
学校名 | 学年別児童数・生徒数及び学級数内訳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別 支援 | 計 | ||
門川小学校 | 学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 |
人数 | 53 | 59 | 67 | 61 | 60 | 61 | 18 | 379 | |
草川小学校 | 学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
人数 | 42 | 37 | 41 | 44 | 43 | 50 | 10 | 267 | |
五十鈴小学校 | 学級数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
人数 | 39 | 35 | 35 | 30 | 36 | 46 | 9 | 230 | |
小計 | 学級数 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 41 |
人数 | 134 | 131 | 143 | 135 | 139 | 157 | 37 | 876 | |
門川中学校 | 学級数 | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 | |||
人数 | 168 | 148 | 170 | 15 | 501 | ||||
小計 | 学級数 | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 | |||
人数 | 168 | 148 | 170 | 15 | 501 | ||||
合計 | 学級数 | 11 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 10 | 58 |
人数 | 302 | 279 | 313 | 135 | 139 | 157 | 52 | 1,377 |
お問い合わせはこちら |
---|
教育課 学校教育係 TEL:0982-63-1140(内線2266) メールによるお問い合わせは こちら |