クリエイティブセンター門川(使用料)
施設
(上段:一般利用料金、下段:業務目的利用料金/単位:円)
| 施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 冷暖房 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | 1時間 | ||
| 1階 | 会議室 | 1,050 | 1,570 | 2,100 | 320 |
| 1,575 | 2,355 | 3,150 | 480 | ||
| 教養文化室I (和室) |
1,050 | 1,570 | 2,100 | 320 | |
| 1,575 | 2,355 | 3,150 | 480 | ||
| 教養文化室II (和室) |
1,050 | 1,570 | 2,100 | 320 | |
| 1,575 | 2,355 | 3,150 | 480 | ||
| 教養文化室I・II (和室) |
2,100 | 3,150 | 3,670 | 520 | |
| 3,150 | 4,725 | 5,505 | 780 | ||
| 2階 | 会議室I | 1,050 | 1,570 | 2,100 | 420 |
| 1,575 | 2,355 | 3,150 | 630 | ||
| 会議室II | 1,050 | 1,570 | 2,100 | 420 | |
| 1,575 | 2,355 | 3,150 | 630 | ||
| 会議室I・II | 2,100 | 3,150 | 3,670 | 630 | |
| 3,150 | 4,725 | 5,505 | 945 | ||
| 視聴覚室 | 1,570 | 2,100 | 2,620 | 420 | |
| 2,355 | 3,150 | 3,930 | 630 | ||
| 研修室 | 1,570 | 2,100 | 2,620 | 420 | |
| 2,355 | 3,150 | 3,930 | 630 | ||
| 体育室 | 一般 | 4,190 | 5,240 | 5,760 | 暖房 2,100 3,150 |
| 6,285 | 7,860 | 8,640 | |||
| 体育 | バレーボール(1面1時間) | 630 | |||
| バドミントン(1面1時間) | 320 | ||||
| ミニバレーボール(1面1時間) | 320 | 冷房 2,620 3,930 |
|||
| 卓球(1面1時間) | 210 | ||||
| シャワー室 | 一人当り | 320 | |||
※午前及び午後又は午後及び夜間を継続して使用する場合の使用料は各時間帯の使用料の合計額とします。
付属設備・施設
| 品目 | 使用料(円) | 品目 | 使用料(円) |
|---|---|---|---|
| プロジェクター | 1,050 | スクリーン(体育室) | 520 |
| 780 | |||
| 1,575 | スクリーン(会議室等) | 320 | |
| 480 | |||
| 音響設備一式(体育室) | 2,100 | ||
| 3,150 | |||
| 音響設備一式(会議室等) | 1,050 | ||
| 1,575 |
| お問い合わせはこちら |
|---|
|
教育課 社会教育係 TEL:0982-63-1140(内線2263,2264) メールによるお問い合わせは こちら |


