門川町総合文化会館(使用料)
大ホール
| 入場料を徴収しないとき | 平日 | 9:00~12:00 | 8,380円 |
|---|---|---|---|
| 13:00~17:00 | 16,760円 | ||
| 18:00~22:00 | 22,000円 | ||
| 全日 | 47,140円 | ||
| 土・日曜日、祝日 | 9:00~12:00 | 11,520円 | |
| 13:00~17:00 | 22,000円 | ||
| 18:00~22:00 | 27,240円 | ||
| 全日 | 60,760円 | ||
| 1000円未満の入場料を徴収するとき | 平日 | 9:00~12:00 | 14,670円 |
| 13:00~17:00 | 27,240円 | ||
| 18:00~22:00 | 35,620円 | ||
| 全日 | 77,530円 | ||
| 土・日曜日、祝日 | 9:00~12:00 | 18,850円 | |
| 13:00~17:00 | 35,620円 | ||
| 18:00~22:00 | 42,950円 | ||
| 全日 | 97,420円 | ||
| 1000円以上3000円未満の入場料を徴収するとき | 平日 | 9:00~12:00 | 18,850円 |
| 13:00~17:00 | 33,520円 | ||
| 18:00~22:00 | 44,000円 | ||
| 全日 | 96,370円 | ||
| 土・日曜日、祝日 | 9:00~12:00 | 24,100円 | |
| 13:00~17:00 | 44,000円 | ||
| 18:00~22:00 | 52,380円 | ||
| 全日 | 120,480円 | ||
| 3000円以上の入場料を徴収するときまたは商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として使用するとき | 平日 | 9:00~12:00 | 25,150円 |
| 13:00~17:00 | 41,900円 | ||
| 18:00~22:00 | 53,430円 | ||
| 全日 | 120,480円 | ||
| 土・日曜日、祝日 | 9:00~12:00 | 31,430円 | |
| 13:00~17:00 | 53,430円 | ||
| 18:00~22:00 | 62,850円 | ||
| 全日 | 147,710円 |
楽屋1
| 入場料を徴収しないとき | 9:00~12:00 | 730円 |
|---|---|---|
| 13:00~17:00 | 950円 | |
| 18:00~22:00 | 1,050円 | |
| 全日 | 2,730円 | |
| 入場料を徴収するとき | 9:00~12:00 | 950円 |
| 13:00~17:00 | 1,150円 | |
| 18:00~22:00 | 1,250円 | |
| 全日 | 3,350円 |
楽屋2
| 入場料を徴収しないとき | 9:00~12:00 | 420円 |
|---|---|---|
| 13:00~17:00 | 520円 | |
| 18:00~22:00 | 630円 | |
| 全日 | 1,570円 | |
| 入場料を徴収するとき | 9:00~12:00 | 520円 |
| 13:00~17:00 | 630円 | |
| 18:00~22:00 | 730円 | |
| 全日 | 1,880円 |
楽屋3
| 入場料を徴収しないとき | 9:00~12:00 | 420円 |
|---|---|---|
| 13:00~17:00 | 520円 | |
| 18:00~22:00 | 630円 | |
| 全日 | 1,570円 | |
| 入場料を徴収するとき | 9:00~12:00 | 520円 |
| 13:00~17:00 | 630円 | |
| 18:00~22:00 | 730円 | |
| 全日 | 1,880円 |
リハーサル室
| 入場料を徴収しないとき | 9:00~12:00 | 1,050円 |
|---|---|---|
| 13:00~17:00 | 1,570円 | |
| 18:00~22:00 | 2,100円 | |
| 全日 | 4,720円 | |
| 入場料を徴収するとき | 9:00~12:00 | 1,570円 |
| 13:00~17:00 | 2,100円 | |
| 18:00~22:00 | 2,620円 | |
| 全日 | 6,290円 |
その他の施設
| ホワイエ・ラウンジ | 1m2当り | 50円 |
|---|---|---|
| 交流広場・フリースペース | 30円 |
付属設備等
| 舞台設備 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 花道所作台(1台) | 1,050円 | 暗転幕(バトンを含む)(1枚) | 1,050円 | |
| 平台6×6(1台) | 260円 | バトン(1列) | 100円 | |
| 平台6×4(1式) | 150円 | 箱足(1台) | 10円 | |
| 平台6×3、6×2(各1台) | 100円 | ひな段蹴込(1枚) | 10円 | |
| 金屏風(1双) | 1,050円 | 指揮者台(1台) | 210円 | |
| 開き足(1台) | 50円 | 指揮者用譜面台(1台) | 100円 | |
| プログラムスタンド(1台) | 150円 | 演奏者用譜面台(1台) | 50円 | |
| 緋毛フェルト(1枚) | 70円 | 演台(1式) | 950円 | |
| 地かすり11号帆布(1枚) | 420円 | 司会者台(1台) | 210円 | |
| 音響設備 | 音響及び拡声装置(1式) | 2,100円 | ダイナミックマイクA(1本) | 730円 |
| CDプレーヤー(1台) | 210円 | ダイナミックマイクB(1本) | 630円 | |
| カセットデッキ(1台) | 210円 | ワイヤレスマイク(1本) | 840円 | |
| レコードプレーヤー(1台) | 210円 | 床上スタンド(1台) | 100円 | |
| コンデンサーマイク(1台) | 840円 | 卓上スタンド(1台) | 20円 | |
| ハネ返りスピーカー(1台) | 520円 | ステージスピーカー(1台) | 840円 | |
| 照明設備 | 音響反射板(1式) | 5,240円 | スポットライト(1台) | 210円 |
| ボーダーライト(1列) | 840円 | エフェクトマシン(1式) | 1,050円 | |
| サスペンションライト(1台) | 210円 | ドラムマシン(1台) | 1,050円 | |
| フットライト(1列) | 840円 | 二連キャリア(1台) | 50円 | |
| ホリゾンライト(1列) | 1,050円 | 丸型スタンド(1台) | 30円 | |
| サイドフロントライト(1台) | 320円 | ハンガー(1台) | 10円 | |
| シーリングライト(1台) | 320円 | 平置ペース(1台) | 20円 | |
| センターピンスポットライト(1台) | 1,050円 | 延長コード(1本) | 10円 | |
| その他の設備 | テレビ中継料(1回) | 10,480円 | 21型モニターテレビ(1台) | 420円 |
| ラジオ中継料(1回) | 5,240円 | テレビカメラ(1台) | 1,680円 | |
| 持込器具電気料(1kw) | 210円 | スクリーン(1張) | 1,050円 | |
| 長机(1脚) | 100円 | プロジェクター(1台) | 1,050円 | |
| 折りたたみ椅子(1脚) | 30円 | ピアノ 大(1台) | 5,240円 | |
| フロアシート(1枚) | 100円 | ピアノ 小(1台) | 1,050円 | |
| シャワー室使用料(1回) | 520円 | |||
| 冷暖房 | 大ホール冷房(1時間当り) | 4,190円 | 大ホール暖房(1時間当り) | 3,150円 |
| 楽屋1冷房(1時間当り) | 150円 | 楽屋1暖房(1時間当り) | 100円 | |
| 楽屋2冷房(1時間当り) | 150円 | 楽屋2暖房(1時間当り) | 100円 | |
| 楽屋3冷房(1時間当り) | 150円 | 楽屋3暖房(1時間当り) | 100円 | |
| リハーサル室冷房(1時間当り) | 320円 | リハーサル暖房房(1時間当り) (2台) |
210円 |
| お問い合わせはこちら |
|---|
|
教育課 社会教育係 TEL:0982-63-1140(内線2263,2264) メールによるお問い合わせは こちら |


