例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
---|---|---|
|
||
門川町水道事業の設置等に関する条例 | ◆昭和43年12月25日 | 条例第23号 |
|
||
門川町水道事業管理規程 | ◆昭和44年1月1日 | 企業管理規程第1号 |
|
||
門川町環境水道課における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規程 | ◆昭和44年1月1日 | 企業管理規程第5号 |
門川町水道事業就業規程 | ◆昭和46年4月1日 | 企業管理規程第2号 |
|
||
企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 | ◆昭和43年12月25日 | 条例第29号 |
門川町水道企業職員の給与に関する規程 | ◆昭和46年4月1日 | 企業管理規程第1号 |
門川町水道企業職員の旅費支給に関する規程 | ◆昭和46年4月1日 | 企業管理規程第3号 |
企業職会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程 | ◆令和2年1月10日 | 企業管理規程第1号 |
|
||
門川町水道事業会計規程 | ◆昭和44年1月1日 | 企業管理規程第2号 |
門川町水道事業管理者の権限に属する出納その他会計事務の一部を委任する規程 | ◆昭和44年1月1日 | 企業管理規程第4号 |
門川町水道事業の出納取扱金融機関を定める規程 | ◆昭和44年1月1日 | 企業管理規程第6号 |
門川町水道事業口座振替による水道料金収納事務取扱に関する規程 | ◆昭和55年4月1日 | 企業管理規程第1号 |
門川町水道事業契約規程 | ◆昭和46年4月1日 | 企業管理規程第5号 |
門川町企業出納員及び現金取扱員に関する要綱 | ◆平成29年11月16日 | 告示第24号 |
|
||
門川町水道事業給水条例 | ◆平成10年12月25日 | 条例第18号 |
門川町水道事業給水条例施行規則 | ◆平成11年3月31日 | 規則第8号 |
漏水に係る水道料金の軽減要綱 | ◆平成18年1月5日 | 告示第2号 |
門川町給水装置の構造及び材質等の基準に関する要綱 | ◆平成11年7月19日 | 告示第50号 |
門川町水道指定給水装置工事事業者規程 | ◆平成10年3月31日 | 規程第1号 |
門川町水道事業検針業務委託規程 | ◆昭和58年6月7日 | 企業管理規程第1号 |
門川町上水道水源地警備請負に関する規程 | ◆昭和58年6月7日 | 企業管理規程第2号 |
門川町水道布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例 | ◆平成25年3月13日 | 条例第14号 |
門川町水道料金滞納整理要綱 | ◆令和2年1月9日 | 企業管理告示第1号 |
内容現在 令和6年9月30日